Результаты освоения образовательных программ

Образовательная область % воспитанников, освоивших образовательную программу Группа ( возраст)
 Раннего возраста с 2-3 лет Раннего возраста с 2-3 лет Раннего возраста с 2-3 лет Раннего возраста с 2-3 лет
Учебный год
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Начало года,% Конец года,% Начало года,% Конец года,% Начало года,% Конец года,% Начало года,% Конец  
года,%
Познавательное развитие Высокий уровень 0% 30% 8% 44% 0% 36% 8% 36%
Средний уровень 33% 70% 28% 56% 44% 64% 36% 64%
Низкий уровень 67% 0% 64% 0% 56% 0% 54% 0%
Речевое развитие Высокий уровень 0% 20% 8% 36% 0% 28% 0% 32%
Средний уровень 25% 80% 28% 64% 28% 72% 32% 68%
Низкий уровень 75% 0% 64% 0% 72% 0% 68% 0%
Социально-коммуникативное развитие Высокий уровень 0% 35% 8% 32% 0% 44% 0% 36%
Средний уровень 25% 65% 20% 68% 32% 56% 20% 64%
Низкий уровень 75% 0% 72% 0% 68% 0% 80% 0%
Художественно-эстетическое развитие Высокий уровень 0% 27% 0% 36% 0% 36% 0% 32%
Средний уровень 33% 73% 32% 64% 36% 64% 40% 68%
Низкий уровень 67% 0% 68% 0% 64% 0% 60% 0%
Физическое развитие Высокий уровень 19% 40% 16% 60% 20% 40% 26% 60%
Средний уровень 33% 60% 44% 40% 32% 60% 40% 40%
Низкий уровень 48% 0% 40% 0% 48% 0% 40% 0%

Документы

18.02.2026
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.